Coloana de parcare a biletelor de cod de bare
Arta. Nr. 1033.BA01


Coloana de parcare a cardului RFID
Arta. Nr. 1033.RF01

LPR Car License Plate Recognition System
Arta. Nr. 1033.RF01


Specificatii | 1033.101 LPr | 1033.102 RFid | 1033.103 Bilet | 1033.104 Blue-dinte |
Voce | ● | ● | ● | ● |
Imagine | ● | ● | ● | ● |
Detector de bucle | ● | ● | ● | ● |
Interfon | - | ● | ● | ● |
Distribuitor de carduri/bilete | - | ● | ● | - |
Dinte albastru pe distanțe lungi | - | - | - | ● |
Dimensiune(mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Sursa de alimentare (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Tensiune de lucru(VDC) | 12/24 | |||
Date | SQL Server 2000 | |||
Comunicare | Tcp/ip | |||
Card | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Capacitatea de încărcare a cardului/a biletului | - | 150+200 opțional | 3600 | - |
Distanța de citire (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Înregistrări off-line | 24,000 | |||
Temperatura ambiantă (°C) | -25~+65 | |||


Arta. NR. 2017.101 Art. NR. 2017.C001
Parametru cititor de carduri pe distanțe lungi:
Specificatii | 2017.101 |
Citirea direcției | Direcţionale |
Tensiune de lucru(VDC) | 12 |
Frecvența de lucru | 433MHz |
Frecvență infraroșie | 38KHz |
Distanța de citire(m) | 1-20 |
Timp de citire (e) | 0.5 |
Interval de citire (e) | 0.5 |
Format de ieșire | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Temperatura ambiantă(°C) | -20- +60°C |
Umiditate | 0%-95% |
Parametrul cardului pe distanțe lungi:
Celulă buton | CR3240 |
Curent quiescent(μA) | 4 |
Curent dinamic(μA) | 400 |
Versiunea cardului | EM sau Mifare |
Dimensiune (mm) | 90x56x8 |


Tag-uri populare: sistem inteligent de gestionare a parcărilor, China, producători, furnizori, fabrică, en-gros, de înaltă calitate, fabricat în China

















